×

Ora în UTC, Mexico, Paris, Madrid, Lisabona, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Caracas, San Juan, Bogotá, Guatemala, Guayaquil, Bolivia, Republica Dominicană, Pacific Time, Eastern Time, Panama City, Cuba, Brasilia, San Salvador, Tegucigalpa, Belize City, Asunción, Montevideo, Basse-Terre, Castries și Sound

  • Ora în UTC: ora: 15:00, data: miercuri, 9 noiembrie, corespunde cu 07:00 în Pacific Time, 09:00 în Mexico, Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa și Belize City, 10:00 în Lima, Bogotá, Guayaquil, Eastern Time, Panama City și Cuba, 11:00 în Caracas, San Juan, Bolivia, Republica Dominicană, Basse-Terre și Castries, 12:00 în Buenos Aires, Santiago de Chile, Brasilia, Asunción și Montevideo, 15:00 în Lisabona și Sound, și 16:00 în Paris și Madrid.
  • Timp rămas:
  • UTC este cu 8 ore înaintea locației Pacific Time, 6 ore înaintea locației Mexico, Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa și Belize City, 5 ore înaintea locației Lima, Bogotá, Guayaquil, Eastern Time, Panama City și Cuba, 4 ore înaintea locației Caracas, San Juan, Bolivia, Republica Dominicană, Basse-Terre și Castries, 3 ore înaintea locației Buenos Aires, Santiago de Chile, Brasilia, Asunción și Montevideo, 1 oră în urma locației Paris și Madrid, și are aceeași oră ca și Lisabona și Sound.
  • Press any time in the table below to open and share the event time page.

Time difference from UTC

Pacific Time
8 ore
8 ore
Belize City
6 ore
6 ore
Guatemala
6 ore
6 ore
Mexico
6 ore
6 ore
San Salvador
6 ore
6 ore
Tegucigalpa
6 ore
6 ore
Bogotá
5 ore
5 ore
Cuba
5 ore
5 ore
Eastern Time
5 ore
5 ore
Guayaquil
5 ore
5 ore
Lima
5 ore
5 ore
Panama City
5 ore
5 ore
Basse-Terre
4 ore
4 ore
Bolivia
4 ore
4 ore
Caracas
4 ore
4 ore
Castries
4 ore
4 ore
Republica Dominicană
4 ore
4 ore
San Juan
4 ore
4 ore
Asunción
3 ore
3 ore
Brasilia
3 ore
3 ore
Buenos Aires
3 ore
3 ore
Montevideo
3 ore
3 ore
Santiago de Chile
3 ore
3 ore
Lisabona0
Sound0
Madrid+1 ore
Paris+1 ore

UTC

Mexico (-6h)

Paris (+1h)

Madrid (+1h)

Lisabona (+0h)

Buenos Aires (-3h)

Santiago de Chile (-3h)

Lima (-5h)

Caracas (-4h)

San Juan (-4h)

Bogotá (-5h)

Guatemala (-6h)

Guayaquil (-5h)

Bolivia (-4h)

Republica Dominicană (-4h)

Pacific Time (-8h)

Eastern Time (-5h)

Panama City (-5h)

Cuba (-5h)

Brasilia (-3h)

San Salvador (-6h)

Tegucigalpa (-6h)

Belize City (-6h)

Asunción (-3h)

Montevideo (-3h)

Basse-Terre (-4h)

Castries (-4h)

Sound (+0h)

miercuri 15:00miercuri 09:00miercuri 16:00miercuri 16:00miercuri 15:00miercuri 12:00miercuri 12:00miercuri 10:00miercuri 11:00miercuri 11:00miercuri 10:00miercuri 09:00miercuri 10:00miercuri 11:00miercuri 11:00miercuri 07:00miercuri 10:00miercuri 10:00miercuri 10:00miercuri 12:00miercuri 09:00miercuri 09:00miercuri 09:00miercuri 12:00miercuri 12:00miercuri 11:00miercuri 11:00miercuri 15:00
miercuri 16:00miercuri 10:00miercuri 17:00miercuri 17:00miercuri 16:00miercuri 13:00miercuri 13:00miercuri 11:00miercuri 12:00miercuri 12:00miercuri 11:00miercuri 10:00miercuri 11:00miercuri 12:00miercuri 12:00miercuri 08:00miercuri 11:00miercuri 11:00miercuri 11:00miercuri 13:00miercuri 10:00miercuri 10:00miercuri 10:00miercuri 13:00miercuri 13:00miercuri 12:00miercuri 12:00miercuri 16:00
miercuri 17:00miercuri 11:00miercuri 18:00miercuri 18:00miercuri 17:00miercuri 14:00miercuri 14:00miercuri 12:00miercuri 13:00miercuri 13:00miercuri 12:00miercuri 11:00miercuri 12:00miercuri 13:00miercuri 13:00miercuri 09:00miercuri 12:00miercuri 12:00miercuri 12:00miercuri 14:00miercuri 11:00miercuri 11:00miercuri 11:00miercuri 14:00miercuri 14:00miercuri 13:00miercuri 13:00miercuri 17:00
miercuri 18:00miercuri 12:00miercuri 19:00miercuri 19:00miercuri 18:00miercuri 15:00miercuri 15:00miercuri 13:00miercuri 14:00miercuri 14:00miercuri 13:00miercuri 12:00miercuri 13:00miercuri 14:00miercuri 14:00miercuri 10:00miercuri 13:00miercuri 13:00miercuri 13:00miercuri 15:00miercuri 12:00miercuri 12:00miercuri 12:00miercuri 15:00miercuri 15:00miercuri 14:00miercuri 14:00miercuri 18:00
miercuri 19:00miercuri 13:00miercuri 20:00miercuri 20:00miercuri 19:00miercuri 16:00miercuri 16:00miercuri 14:00miercuri 15:00miercuri 15:00miercuri 14:00miercuri 13:00miercuri 14:00miercuri 15:00miercuri 15:00miercuri 11:00miercuri 14:00miercuri 14:00miercuri 14:00miercuri 16:00miercuri 13:00miercuri 13:00miercuri 13:00miercuri 16:00miercuri 16:00miercuri 15:00miercuri 15:00miercuri 19:00
miercuri 20:00miercuri 14:00miercuri 21:00miercuri 21:00miercuri 20:00miercuri 17:00miercuri 17:00miercuri 15:00miercuri 16:00miercuri 16:00miercuri 15:00miercuri 14:00miercuri 15:00miercuri 16:00miercuri 16:00miercuri 12:00miercuri 15:00miercuri 15:00miercuri 15:00miercuri 17:00miercuri 14:00miercuri 14:00miercuri 14:00miercuri 17:00miercuri 17:00miercuri 16:00miercuri 16:00miercuri 20:00
miercuri 21:00miercuri 15:00miercuri 22:00miercuri 22:00miercuri 21:00miercuri 18:00miercuri 18:00miercuri 16:00miercuri 17:00miercuri 17:00miercuri 16:00miercuri 15:00miercuri 16:00miercuri 17:00miercuri 17:00miercuri 13:00miercuri 16:00miercuri 16:00miercuri 16:00miercuri 18:00miercuri 15:00miercuri 15:00miercuri 15:00miercuri 18:00miercuri 18:00miercuri 17:00miercuri 17:00miercuri 21:00
miercuri 22:00miercuri 16:00miercuri 23:00miercuri 23:00miercuri 22:00miercuri 19:00miercuri 19:00miercuri 17:00miercuri 18:00miercuri 18:00miercuri 17:00miercuri 16:00miercuri 17:00miercuri 18:00miercuri 18:00miercuri 14:00miercuri 17:00miercuri 17:00miercuri 17:00miercuri 19:00miercuri 16:00miercuri 16:00miercuri 16:00miercuri 19:00miercuri 19:00miercuri 18:00miercuri 18:00miercuri 22:00
miercuri 23:00miercuri 17:00joi 00:00joi 00:00miercuri 23:00miercuri 20:00miercuri 20:00miercuri 18:00miercuri 19:00miercuri 19:00miercuri 18:00miercuri 17:00miercuri 18:00miercuri 19:00miercuri 19:00miercuri 15:00miercuri 18:00miercuri 18:00miercuri 18:00miercuri 20:00miercuri 17:00miercuri 17:00miercuri 17:00miercuri 20:00miercuri 20:00miercuri 19:00miercuri 19:00miercuri 23:00
joi 00:00miercuri 18:00joi 01:00joi 01:00joi 00:00miercuri 21:00miercuri 21:00miercuri 19:00miercuri 20:00miercuri 20:00miercuri 19:00miercuri 18:00miercuri 19:00miercuri 20:00miercuri 20:00miercuri 16:00miercuri 19:00miercuri 19:00miercuri 19:00miercuri 21:00miercuri 18:00miercuri 18:00miercuri 18:00miercuri 21:00miercuri 21:00miercuri 20:00miercuri 20:00joi 00:00
joi 01:00miercuri 19:00joi 02:00joi 02:00joi 01:00miercuri 22:00miercuri 22:00miercuri 20:00miercuri 21:00miercuri 21:00miercuri 20:00miercuri 19:00miercuri 20:00miercuri 21:00miercuri 21:00miercuri 17:00miercuri 20:00miercuri 20:00miercuri 20:00miercuri 22:00miercuri 19:00miercuri 19:00miercuri 19:00miercuri 22:00miercuri 22:00miercuri 21:00miercuri 21:00joi 01:00
joi 02:00miercuri 20:00joi 03:00joi 03:00joi 02:00miercuri 23:00miercuri 23:00miercuri 21:00miercuri 22:00miercuri 22:00miercuri 21:00miercuri 20:00miercuri 21:00miercuri 22:00miercuri 22:00miercuri 18:00miercuri 21:00miercuri 21:00miercuri 21:00miercuri 23:00miercuri 20:00miercuri 20:00miercuri 20:00miercuri 23:00miercuri 23:00miercuri 22:00miercuri 22:00joi 02:00
joi 03:00miercuri 21:00joi 04:00joi 04:00joi 03:00joi 00:00joi 00:00miercuri 22:00miercuri 23:00miercuri 23:00miercuri 22:00miercuri 21:00miercuri 22:00miercuri 23:00miercuri 23:00miercuri 19:00miercuri 22:00miercuri 22:00miercuri 22:00joi 00:00miercuri 21:00miercuri 21:00miercuri 21:00joi 00:00joi 00:00miercuri 23:00miercuri 23:00joi 03:00
joi 04:00miercuri 22:00joi 05:00joi 05:00joi 04:00joi 01:00joi 01:00miercuri 23:00joi 00:00joi 00:00miercuri 23:00miercuri 22:00miercuri 23:00joi 00:00joi 00:00miercuri 20:00miercuri 23:00miercuri 23:00miercuri 23:00joi 01:00miercuri 22:00miercuri 22:00miercuri 22:00joi 01:00joi 01:00joi 00:00joi 00:00joi 04:00
joi 05:00miercuri 23:00joi 06:00joi 06:00joi 05:00joi 02:00joi 02:00joi 00:00joi 01:00joi 01:00joi 00:00miercuri 23:00joi 00:00joi 01:00joi 01:00miercuri 21:00joi 00:00joi 00:00joi 00:00joi 02:00miercuri 23:00miercuri 23:00miercuri 23:00joi 02:00joi 02:00joi 01:00joi 01:00joi 05:00
joi 06:00joi 00:00joi 07:00joi 07:00joi 06:00joi 03:00joi 03:00joi 01:00joi 02:00joi 02:00joi 01:00joi 00:00joi 01:00joi 02:00joi 02:00miercuri 22:00joi 01:00joi 01:00joi 01:00joi 03:00joi 00:00joi 00:00joi 00:00joi 03:00joi 03:00joi 02:00joi 02:00joi 06:00
joi 07:00joi 01:00joi 08:00joi 08:00joi 07:00joi 04:00joi 04:00joi 02:00joi 03:00joi 03:00joi 02:00joi 01:00joi 02:00joi 03:00joi 03:00miercuri 23:00joi 02:00joi 02:00joi 02:00joi 04:00joi 01:00joi 01:00joi 01:00joi 04:00joi 04:00joi 03:00joi 03:00joi 07:00
joi 08:00joi 02:00joi 09:00joi 09:00joi 08:00joi 05:00joi 05:00joi 03:00joi 04:00joi 04:00joi 03:00joi 02:00joi 03:00joi 04:00joi 04:00joi 00:00joi 03:00joi 03:00joi 03:00joi 05:00joi 02:00joi 02:00joi 02:00joi 05:00joi 05:00joi 04:00joi 04:00joi 08:00
joi 09:00joi 03:00joi 10:00joi 10:00joi 09:00joi 06:00joi 06:00joi 04:00joi 05:00joi 05:00joi 04:00joi 03:00joi 04:00joi 05:00joi 05:00joi 01:00joi 04:00joi 04:00joi 04:00joi 06:00joi 03:00joi 03:00joi 03:00joi 06:00joi 06:00joi 05:00joi 05:00joi 09:00
joi 10:00joi 04:00joi 11:00joi 11:00joi 10:00joi 07:00joi 07:00joi 05:00joi 06:00joi 06:00joi 05:00joi 04:00joi 05:00joi 06:00joi 06:00joi 02:00joi 05:00joi 05:00joi 05:00joi 07:00joi 04:00joi 04:00joi 04:00joi 07:00joi 07:00joi 06:00joi 06:00joi 10:00
joi 11:00joi 05:00joi 12:00joi 12:00joi 11:00joi 08:00joi 08:00joi 06:00joi 07:00joi 07:00joi 06:00joi 05:00joi 06:00joi 07:00joi 07:00joi 03:00joi 06:00joi 06:00joi 06:00joi 08:00joi 05:00joi 05:00joi 05:00joi 08:00joi 08:00joi 07:00joi 07:00joi 11:00
joi 12:00joi 06:00joi 13:00joi 13:00joi 12:00joi 09:00joi 09:00joi 07:00joi 08:00joi 08:00joi 07:00joi 06:00joi 07:00joi 08:00joi 08:00joi 04:00joi 07:00joi 07:00joi 07:00joi 09:00joi 06:00joi 06:00joi 06:00joi 09:00joi 09:00joi 08:00joi 08:00joi 12:00
joi 13:00joi 07:00joi 14:00joi 14:00joi 13:00joi 10:00joi 10:00joi 08:00joi 09:00joi 09:00joi 08:00joi 07:00joi 08:00joi 09:00joi 09:00joi 05:00joi 08:00joi 08:00joi 08:00joi 10:00joi 07:00joi 07:00joi 07:00joi 10:00joi 10:00joi 09:00joi 09:00joi 13:00
joi 14:00joi 08:00joi 15:00joi 15:00joi 14:00joi 11:00joi 11:00joi 09:00joi 10:00joi 10:00joi 09:00joi 08:00joi 09:00joi 10:00joi 10:00joi 06:00joi 09:00joi 09:00joi 09:00joi 11:00joi 08:00joi 08:00joi 08:00joi 11:00joi 11:00joi 10:00joi 10:00joi 14:00
joi 15:00joi 09:00joi 16:00joi 16:00joi 15:00joi 12:00joi 12:00joi 10:00joi 11:00joi 11:00joi 10:00joi 09:00joi 10:00joi 11:00joi 11:00joi 07:00joi 10:00joi 10:00joi 10:00joi 12:00joi 09:00joi 09:00joi 09:00joi 12:00joi 12:00joi 11:00joi 11:00joi 15:00
joi 16:00joi 10:00joi 17:00joi 17:00joi 16:00joi 13:00joi 13:00joi 11:00joi 12:00joi 12:00joi 11:00joi 10:00joi 11:00joi 12:00joi 12:00joi 08:00joi 11:00joi 11:00joi 11:00joi 13:00joi 10:00joi 10:00joi 10:00joi 13:00joi 13:00joi 12:00joi 12:00joi 16:00
joi 17:00joi 11:00joi 18:00joi 18:00joi 17:00joi 14:00joi 14:00joi 12:00joi 13:00joi 13:00joi 12:00joi 11:00joi 12:00joi 13:00joi 13:00joi 09:00joi 12:00joi 12:00joi 12:00joi 14:00joi 11:00joi 11:00joi 11:00joi 14:00joi 14:00joi 13:00joi 13:00joi 17:00
joi 18:00joi 12:00joi 19:00joi 19:00joi 18:00joi 15:00joi 15:00joi 13:00joi 14:00joi 14:00joi 13:00joi 12:00joi 13:00joi 14:00joi 14:00joi 10:00joi 13:00joi 13:00joi 13:00joi 15:00joi 12:00joi 12:00joi 12:00joi 15:00joi 15:00joi 14:00joi 14:00joi 18:00
joi 19:00joi 13:00joi 20:00joi 20:00joi 19:00joi 16:00joi 16:00joi 14:00joi 15:00joi 15:00joi 14:00joi 13:00joi 14:00joi 15:00joi 15:00joi 11:00joi 14:00joi 14:00joi 14:00joi 16:00joi 13:00joi 13:00joi 13:00joi 16:00joi 16:00joi 15:00joi 15:00joi 19:00
joi 20:00joi 14:00joi 21:00joi 21:00joi 20:00joi 17:00joi 17:00joi 15:00joi 16:00joi 16:00joi 15:00joi 14:00joi 15:00joi 16:00joi 16:00joi 12:00joi 15:00joi 15:00joi 15:00joi 17:00joi 14:00joi 14:00joi 14:00joi 17:00joi 17:00joi 16:00joi 16:00joi 20:00
joi 21:00joi 15:00joi 22:00joi 22:00joi 21:00joi 18:00joi 18:00joi 16:00joi 17:00joi 17:00joi 16:00joi 15:00joi 16:00joi 17:00joi 17:00joi 13:00joi 16:00joi 16:00joi 16:00joi 18:00joi 15:00joi 15:00joi 15:00joi 18:00joi 18:00joi 17:00joi 17:00joi 21:00
joi 22:00joi 16:00joi 23:00joi 23:00joi 22:00joi 19:00joi 19:00joi 17:00joi 18:00joi 18:00joi 17:00joi 16:00joi 17:00joi 18:00joi 18:00joi 14:00joi 17:00joi 17:00joi 17:00joi 19:00joi 16:00joi 16:00joi 16:00joi 19:00joi 19:00joi 18:00joi 18:00joi 22:00
joi 23:00joi 17:00vineri 00:00vineri 00:00joi 23:00joi 20:00joi 20:00joi 18:00joi 19:00joi 19:00joi 18:00joi 17:00joi 18:00joi 19:00joi 19:00joi 15:00joi 18:00joi 18:00joi 18:00joi 20:00joi 17:00joi 17:00joi 17:00joi 20:00joi 20:00joi 19:00joi 19:00joi 23:00
vineri 00:00joi 18:00vineri 01:00vineri 01:00vineri 00:00joi 21:00joi 21:00joi 19:00joi 20:00joi 20:00joi 19:00joi 18:00joi 19:00joi 20:00joi 20:00joi 16:00joi 19:00joi 19:00joi 19:00joi 21:00joi 18:00joi 18:00joi 18:00joi 21:00joi 21:00joi 20:00joi 20:00vineri 00:00
vineri 01:00joi 19:00vineri 02:00vineri 02:00vineri 01:00joi 22:00joi 22:00joi 20:00joi 21:00joi 21:00joi 20:00joi 19:00joi 20:00joi 21:00joi 21:00joi 17:00joi 20:00joi 20:00joi 20:00joi 22:00joi 19:00joi 19:00joi 19:00joi 22:00joi 22:00joi 21:00joi 21:00vineri 01:00
vineri 02:00joi 20:00vineri 03:00vineri 03:00vineri 02:00joi 23:00joi 23:00joi 21:00joi 22:00joi 22:00joi 21:00joi 20:00joi 21:00joi 22:00joi 22:00joi 18:00joi 21:00joi 21:00joi 21:00joi 23:00joi 20:00joi 20:00joi 20:00joi 23:00joi 23:00joi 22:00joi 22:00vineri 02:00

Compare again

 
 
duminică, 19 mai, 2024, săptămâna 20